
- Süper Mod Desteği
- Orin Nano/ Orin NX modülleri ile uyumlu
- 4 x 2 lane MIPI CSI-2 MIPI Kamera çıkışı
₺39.019,20 (KDV Dahil)
9 adet stokta

9 adet stokta
JNX40S, NVIDIA® Jetson Orin Nano ve Orin NX Super modüllerinin yüksek performans modunu destekleyecek şekilde geliştirilmiş güçlü ve esnek bir taşıyıcı karttır. Bu gelişmiş mod, JetPack 6.2 sürümünün kullanılmasıyla tüm Orin Nano/NX modüllerinde etkinleştirilebilir.
Öne Çıkan Özellikler:
JNX40S, gelişmiş bağlantı arayüzleri, genişletme seçenekleri ve endüstriyel sınıf dayanıklılığıyla, Jetson tabanlı projeler için ideal bir platform sunar.
| Modül Uyumluluğu | Orin Nano/ Orin NX |
| Süper Mod Desteği | Evet (Jetpack 6.2) |
| M2 Key B | USB 2.0 LTE için |
| M.2 Key E | PCIe x1 & USB 2.0 (Wifi) |
| M.2 Key M | 2280 SSD |
| SIM | 2x dual nano SIM |
| HDMI | HDMI 2.0 (4kp60) |
| USB | 3x 3.3 |
| PCIe | x1 |
| Fan Konektörü | 5V, PWM |
| UART | 3.3V |
| SPI | Evet |
| I2C | Evet |
| I2S | Evet |
| GPIO | I2C port genişletici |
| MIPI CSI-2 | 4x 2 lane |
| CAN | Evet |
| Butonlar | PWR/ Force Recovery/ Reset |
| MIPI CSI-2 Xavier NX | Sadece 1 Port (J5) |
| Ethernet | 5GbE or 10 GbE (with M.2 Key E) |
| MCU | Evet |
| Micro USB | OTG |
| USB2 | 2x type A |
| Güç | 12V |
| CM power | 5V (8A Max) |
| Sistem Yönetimi | MCU |
| Pil Tutucu | RTC lithium batarya (CR2032) |
| Boyut | 80mm x 104mm |
| PoE (PX Modüllerinin Kullanımıyla) | PoE++ (802.3bt Type 4 72W) |
| Güç Gereksinimi | 19V |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺39,019.20 | ₺39,019.20 |
| 2 | ₺20,908.44 | ₺41,816.88 |
| 3 | ₺14,214.69 | ₺42,644.08 |
| 4 | ₺10,873.68 | ₺43,494.70 |
| 5 | ₺8,869.84 | ₺44,349.22 |
| 6 | ₺7,538.51 | ₺45,231.06 |
| 7 | ₺6,593.13 | ₺46,151.91 |
| 8 | ₺5,886.53 | ₺47,092.27 |
| 9 | ₺5,354.30 | ₺48,188.71 |
| 10 | ₺4,937.10 | ₺49,370.99 |
| 11 | ₺4,598.24 | ₺50,580.59 |
| 12 | ₺4,320.73 | ₺51,848.71 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺39,019.20 | ₺39,019.20 |
| 2 | ₺20,867.47 | ₺41,734.94 |
| 3 | ₺14,191.28 | ₺42,573.85 |
| 4 | ₺10,862.95 | ₺43,451.78 |
| 5 | ₺8,872.97 | ₺44,364.83 |
| 6 | ₺7,552.82 | ₺45,316.90 |
| 7 | ₺6,619.89 | ₺46,339.20 |
| 8 | ₺5,922.63 | ₺47,381.01 |
| 9 | ₺5,385.08 | ₺48,465.75 |
| 10 | ₺4,963.63 | ₺49,636.32 |
| 11 | ₺4,620.58 | ₺50,826.41 |
| 12 | ₺4,339.91 | ₺52,078.93 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺39,019.20 | ₺39,019.20 |
| 2 | ₺20,703.59 | ₺41,407.18 |
| 3 | ₺14,084.63 | ₺42,253.89 |
| 4 | ₺10,783.93 | ₺43,135.73 |
| 5 | ₺8,810.54 | ₺44,052.68 |
| 6 | ₺7,502.09 | ₺45,012.55 |
| 7 | ₺6,577.52 | ₺46,042.66 |
| 8 | ₺5,886.53 | ₺47,092.27 |
| 9 | ₺5,354.30 | ₺48,188.71 |
| 10 | ₺4,937.10 | ₺49,370.99 |
| 11 | ₺4,598.24 | ₺50,580.59 |
| 12 | ₺4,320.73 | ₺51,848.71 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺39,019.20 | ₺39,019.20 |
| 2 | ₺20,689.93 | ₺41,379.86 |
| 3 | ₺14,070.32 | ₺42,210.97 |
| 4 | ₺10,772.23 | ₺43,088.90 |
| 5 | ₺8,798.05 | ₺43,990.25 |
| 6 | ₺7,494.29 | ₺44,965.73 |
| 7 | ₺6,564.70 | ₺45,952.91 |
| 8 | ₺5,876.78 | ₺47,014.23 |
| 9 | ₺5,340.86 | ₺48,067.75 |
| 10 | ₺4,901.59 | ₺49,015.92 |
| 11 | ₺4,571.99 | ₺50,291.85 |
| 12 | ₺4,302.84 | ₺51,634.11 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺39,019.20 | ₺39,019.20 |
| 2 | ₺20,703.59 | ₺41,407.18 |
| 3 | ₺14,084.63 | ₺42,253.89 |
| 4 | ₺10,783.93 | ₺43,135.73 |
| 5 | ₺8,810.54 | ₺44,052.68 |
| 6 | ₺7,502.09 | ₺45,012.55 |
| 7 | ₺6,577.52 | ₺46,042.66 |
| 8 | ₺5,886.53 | ₺47,092.27 |
| 9 | ₺5,354.30 | ₺48,188.71 |
| 10 | ₺4,937.10 | ₺49,370.99 |
| 11 | ₺4,598.24 | ₺50,580.59 |
| 12 | ₺4,320.73 | ₺51,848.71 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺39,019.20 | ₺39,019.20 |
| 2 | ₺20,707.49 | ₺41,414.98 |
| 3 | ₺14,075.53 | ₺42,226.58 |
| 4 | ₺10,763.45 | ₺43,053.79 |
| 5 | ₺8,780.10 | ₺43,900.50 |
| 6 | ₺7,459.82 | ₺44,758.92 |
| 7 | ₺6,522.90 | ₺45,660.27 |
| 8 | ₺5,818.25 | ₺46,546.00 |
| 9 | ₺5,272.79 | ₺47,455.15 |
| 10 | ₺4,840.72 | ₺48,407.22 |
| 11 | ₺4,485.43 | ₺49,339.78 |
| 12 | ₺4,190.99 | ₺50,291.85 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺39,019.20 | ₺39,019.20 |
| 2 | ₺20,974.77 | ₺41,949.54 |
| 3 | ₺14,257.62 | ₺42,772.85 |
| 4 | ₺10,902.94 | ₺43,611.76 |
| 5 | ₺8,893.26 | ₺44,466.28 |
| 6 | ₺7,556.72 | ₺45,340.31 |
| 7 | ₺6,607.07 | ₺46,249.46 |
| 8 | ₺5,894.34 | ₺47,154.70 |
| 9 | ₺5,340.86 | ₺48,067.75 |
| 10 | ₺4,903.15 | ₺49,031.53 |
| 11 | ₺4,543.96 | ₺49,983.60 |
| 12 | ₺4,245.61 | ₺50,947.37 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺39,019.20 | ₺39,019.20 |
| 2 | ₺20,703.59 | ₺41,407.18 |
| 3 | ₺14,084.63 | ₺42,253.89 |
| 4 | ₺10,783.93 | ₺43,135.73 |
| 5 | ₺8,810.54 | ₺44,052.68 |
| 6 | ₺7,502.09 | ₺45,012.55 |
| 7 | ₺6,577.52 | ₺46,042.66 |
| 8 | ₺5,886.53 | ₺47,092.27 |
| 9 | ₺5,354.30 | ₺48,188.71 |
| 10 | ₺4,937.10 | ₺49,370.99 |
| 11 | ₺4,598.24 | ₺50,580.59 |
| 12 | ₺4,320.73 | ₺51,848.71 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
