PNY Elite performans Class 10, UHS-I, U1 microSD Flash Bellek kartı, en yeni akıllı telefonlar, tabletler, aksiyon kameraları, dronelar ve daha fazlası için mükemmel bir seçimdir.
STOKTA YOK
₺302,40 (KDV Dahil)
Stokta yok
PNY Elite performans Class 10, UHS-I, U1 microSD Flash Bellek kartı, en yeni akıllı telefonlar, tabletler, aksiyon kameraları, dronelar ve daha fazlası için mükemmel bir seçimdir.
STOKTA YOK
Stokta yok
PNY Elite performans Class 10, UHS-I, U1 microSD Flash Bellek kartı, en yeni akıllı telefonlar, tabletler, aksiyon kameraları, dronelar ve daha fazlası için mükemmel bir seçimdir.
512GB’a kadar depolama sağlayarak mobil cihazlarınızda daha fazla kullanılabilir boş alan sağlar. Böylece uygulamalar, eKitaplar, web videoları, müzikler ve filmler gibi daha fazla mobil içeriğin keyfini çıkarabilirsiniz.
U1 teknolojisi, full HD video kaydı ve HD fotoğraflar için idealdir. Aksiyon kameranız, dronelarınız veya diğer mobil cihazlarınızla yüksek çözünürlüklü HD video ve fotoğraflar kaydetmenizi sağlar.
Elite microSD kart, 100 MB/sn’ye kadar yüksek aktarım hızlarını garanti eden Class 10, U1 olarak derecelendirilmiştir. Böylece hareket halindeyken içeriğinizi hızla aktarabilir ve paylaşabilirsiniz.
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺302.40 | ₺302.40 |
2 | ₺160.44 | ₺320.88 |
3 | ₺109.12 | ₺327.35 |
4 | ₺83.51 | ₺334.03 |
5 | ₺68.18 | ₺340.90 |
6 | ₺58.01 | ₺348.03 |
7 | ₺50.79 | ₺355.56 |
8 | ₺45.39 | ₺363.12 |
9 | ₺41.21 | ₺370.92 |
10 | ₺37.91 | ₺379.12 |
11 | ₺35.21 | ₺387.34 |
12 | ₺32.98 | ₺395.78 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺302.40 | ₺302.40 |
2 | ₺160.62 | ₺321.24 |
3 | ₺109.25 | ₺327.74 |
4 | ₺83.59 | ₺334.36 |
5 | ₺68.25 | ₺341.23 |
6 | ₺58.05 | ₺348.30 |
7 | ₺50.83 | ₺355.80 |
8 | ₺45.42 | ₺363.33 |
9 | ₺41.23 | ₺371.08 |
10 | ₺37.92 | ₺379.21 |
11 | ₺35.22 | ₺387.40 |
12 | ₺32.98 | ₺395.78 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺302.40 | ₺302.40 |
2 | ₺160.44 | ₺320.88 |
3 | ₺109.12 | ₺327.35 |
4 | ₺83.51 | ₺334.03 |
5 | ₺68.18 | ₺340.90 |
6 | ₺58.01 | ₺348.03 |
7 | ₺50.79 | ₺355.56 |
8 | ₺45.39 | ₺363.12 |
9 | ₺41.21 | ₺370.92 |
10 | ₺37.91 | ₺379.12 |
11 | ₺35.21 | ₺387.34 |
12 | ₺32.98 | ₺395.78 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺302.40 | ₺302.40 |
2 | ₺160.44 | ₺320.88 |
3 | ₺109.12 | ₺327.35 |
4 | ₺83.51 | ₺334.03 |
5 | ₺68.18 | ₺340.90 |
6 | ₺58.01 | ₺348.03 |
7 | ₺50.79 | ₺355.56 |
8 | ₺45.39 | ₺363.12 |
9 | ₺41.21 | ₺370.92 |
10 | ₺37.91 | ₺379.12 |
11 | ₺35.21 | ₺387.34 |
12 | ₺32.98 | ₺395.78 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺302.40 | ₺302.40 |
2 | ₺160.44 | ₺320.88 |
3 | ₺109.12 | ₺327.35 |
4 | ₺83.51 | ₺334.03 |
5 | ₺68.18 | ₺340.90 |
6 | ₺58.01 | ₺348.03 |
7 | ₺50.79 | ₺355.56 |
8 | ₺45.39 | ₺363.12 |
9 | ₺41.21 | ₺370.92 |
10 | ₺37.91 | ₺379.12 |
11 | ₺35.21 | ₺387.34 |
12 | ₺32.98 | ₺395.78 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺302.40 | ₺302.40 |
2 | ₺159.95 | ₺319.91 |
3 | ₺108.59 | ₺325.78 |
4 | ₺82.94 | ₺331.76 |
5 | ₺67.54 | ₺337.72 |
6 | ₺57.29 | ₺343.77 |
7 | ₺50.01 | ₺350.06 |
8 | ₺44.52 | ₺356.17 |
9 | ₺40.26 | ₺362.31 |
10 | ₺36.87 | ₺368.66 |
11 | ₺34.08 | ₺374.86 |
12 | ₺31.75 | ₺381.02 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺302.40 | ₺302.40 |
2 | ₺160.53 | ₺321.06 |
3 | ₺108.97 | ₺326.92 |
4 | ₺83.23 | ₺332.91 |
5 | ₺67.79 | ₺338.93 |
6 | ₺57.50 | ₺344.98 |
7 | ₺50.18 | ₺351.27 |
8 | ₺44.68 | ₺357.44 |
9 | ₺40.39 | ₺363.55 |
10 | ₺36.99 | ₺369.93 |
11 | ₺34.19 | ₺376.09 |
12 | ₺31.85 | ₺382.23 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺302.40 | ₺302.40 |
2 | ₺161.22 | ₺322.45 |
3 | ₺112.11 | ₺336.33 |
4 | ₺85.95 | ₺343.80 |
5 | ₺70.26 | ₺351.30 |
6 | ₺59.80 | ₺358.80 |
7 | ₺52.36 | ₺366.54 |
8 | ₺46.76 | ₺374.10 |
9 | ₺42.40 | ₺381.63 |
10 | ₺38.94 | ₺389.37 |
11 | ₺36.08 | ₺396.90 |
12 | ₺33.69 | ₺404.34 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]