₺654,53 x 12 aydan başlayan taksitlerle


J202 Carrier Board NVIDIA Jetson Nano modülü ile kullanıldığında M2 E port (Wifi) ve CAN bus kullanılamamaktadır.
₺7.207,20 (KDV Dahil)
14 adet stokta
J202 Carrier Board NVIDIA Jetson Nano modülü ile kullanıldığında M2 E port (Wifi) ve CAN bus kullanılamamaktadır.
14 adet stokta
Modül Uyumluluğu | Jetson™ Nano/Xavier NX/TX2 NX |
---|---|
PCB Boyutu | 100mm*80mm |
Display | 1* HDMI+1* DP |
CSI Kamera | 2* CSI |
Ethernet | 1* Gigabit Ethernet (10/100/1000M) |
USB | 4* USB 3.1 Type-A (NX için 10Gbps, Nano için 5Gbps) |
M.2 Key M | 1* M.2 Key M |
M.2 Key E | 1* M.2 Key E |
FAN | 1* Fan Konnektörü |
CAN | 1* CAN |
Çok işlevli bağlantı noktası | 1* 40-Pin, 1* 12-PIn |
RTC | RTC 2-pin, RTC soketi |
Güç Gereksinimi | 12V/5A(Barrel Jack 5.5/2.1mm) |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺7,207.20 | ₺7,207.20 |
2 | ₺3,861.98 | ₺7,723.96 |
3 | ₺2,625.58 | ₺7,876.75 |
4 | ₺2,008.47 | ₺8,033.87 |
5 | ₺1,638.34 | ₺8,191.70 |
6 | ₺1,392.43 | ₺8,354.59 |
7 | ₺1,217.81 | ₺8,524.68 |
8 | ₺1,087.30 | ₺8,698.37 |
9 | ₺988.99 | ₺8,900.89 |
10 | ₺911.93 | ₺9,119.27 |
11 | ₺849.34 | ₺9,342.69 |
12 | ₺798.08 | ₺9,576.93 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺7,207.20 | ₺7,207.20 |
2 | ₺3,854.41 | ₺7,708.82 |
3 | ₺2,621.26 | ₺7,863.78 |
4 | ₺2,006.48 | ₺8,025.94 |
5 | ₺1,638.92 | ₺8,194.59 |
6 | ₺1,395.07 | ₺8,370.44 |
7 | ₺1,222.75 | ₺8,559.27 |
8 | ₺1,093.96 | ₺8,751.70 |
9 | ₺994.67 | ₺8,952.06 |
10 | ₺916.83 | ₺9,168.28 |
11 | ₺853.46 | ₺9,388.10 |
12 | ₺801.62 | ₺9,619.45 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺7,207.20 | ₺7,207.20 |
2 | ₺3,824.14 | ₺7,648.28 |
3 | ₺2,601.56 | ₺7,804.68 |
4 | ₺1,991.89 | ₺7,967.56 |
5 | ₺1,627.39 | ₺8,136.93 |
6 | ₺1,385.70 | ₺8,314.23 |
7 | ₺1,214.93 | ₺8,504.50 |
8 | ₺1,087.30 | ₺8,698.37 |
9 | ₺988.99 | ₺8,900.89 |
10 | ₺911.93 | ₺9,119.27 |
11 | ₺849.34 | ₺9,342.69 |
12 | ₺798.08 | ₺9,576.93 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺7,207.20 | ₺7,207.20 |
2 | ₺3,821.62 | ₺7,643.24 |
3 | ₺2,598.92 | ₺7,796.75 |
4 | ₺1,989.73 | ₺7,958.91 |
5 | ₺1,625.08 | ₺8,125.40 |
6 | ₺1,384.26 | ₺8,305.58 |
7 | ₺1,212.56 | ₺8,487.92 |
8 | ₺1,085.49 | ₺8,683.96 |
9 | ₺986.51 | ₺8,878.55 |
10 | ₺905.37 | ₺9,053.68 |
11 | ₺844.49 | ₺9,289.36 |
12 | ₺794.77 | ₺9,537.29 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺7,207.20 | ₺7,207.20 |
2 | ₺3,824.14 | ₺7,648.28 |
3 | ₺2,601.56 | ₺7,804.68 |
4 | ₺1,991.89 | ₺7,967.56 |
5 | ₺1,627.39 | ₺8,136.93 |
6 | ₺1,385.70 | ₺8,314.23 |
7 | ₺1,214.93 | ₺8,504.50 |
8 | ₺1,087.30 | ₺8,698.37 |
9 | ₺988.99 | ₺8,900.89 |
10 | ₺911.93 | ₺9,119.27 |
11 | ₺849.34 | ₺9,342.69 |
12 | ₺798.08 | ₺9,576.93 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺7,207.20 | ₺7,207.20 |
2 | ₺3,824.86 | ₺7,649.72 |
3 | ₺2,599.88 | ₺7,799.63 |
4 | ₺1,988.11 | ₺7,952.42 |
5 | ₺1,621.76 | ₺8,108.82 |
6 | ₺1,377.90 | ₺8,267.38 |
7 | ₺1,204.84 | ₺8,433.87 |
8 | ₺1,074.68 | ₺8,597.47 |
9 | ₺973.93 | ₺8,765.40 |
10 | ₺894.13 | ₺8,941.25 |
11 | ₺828.50 | ₺9,113.50 |
12 | ₺774.11 | ₺9,289.36 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺7,207.20 | ₺7,207.20 |
2 | ₺3,874.23 | ₺7,748.46 |
3 | ₺2,633.51 | ₺7,900.53 |
4 | ₺2,013.87 | ₺8,055.49 |
5 | ₺1,642.67 | ₺8,213.33 |
6 | ₺1,395.79 | ₺8,374.77 |
7 | ₺1,220.38 | ₺8,542.69 |
8 | ₺1,088.74 | ₺8,709.90 |
9 | ₺986.51 | ₺8,878.55 |
10 | ₺905.66 | ₺9,056.57 |
11 | ₺839.31 | ₺9,232.42 |
12 | ₺784.20 | ₺9,410.44 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺7,207.20 | ₺7,207.20 |
2 | ₺3,824.14 | ₺7,648.28 |
3 | ₺2,601.56 | ₺7,804.68 |
4 | ₺1,991.89 | ₺7,967.56 |
5 | ₺1,627.39 | ₺8,136.93 |
6 | ₺1,385.70 | ₺8,314.23 |
7 | ₺1,214.93 | ₺8,504.50 |
8 | ₺1,087.30 | ₺8,698.37 |
9 | ₺988.99 | ₺8,900.89 |
10 | ₺911.93 | ₺9,119.27 |
11 | ₺849.34 | ₺9,342.69 |
12 | ₺798.08 | ₺9,576.93 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]