
J202 Carrier Board NVIDIA Jetson Nano modülü ile kullanıldığında M2 E port (Wifi) ve CAN bus kullanılamamaktadır.
₺8.131,20 (KDV Dahil)
12 adet stokta

J202 Carrier Board NVIDIA Jetson Nano modülü ile kullanıldığında M2 E port (Wifi) ve CAN bus kullanılamamaktadır.
12 adet stokta
| Modül Uyumluluğu | Jetson™ Nano/Xavier NX/TX2 NX |
|---|---|
| PCB Boyutu | 100mm*80mm |
| Display | 1* HDMI+1* DP |
| CSI Kamera | 2* CSI |
| Ethernet | 1* Gigabit Ethernet (10/100/1000M) |
| USB | 4* USB 3.1 Type-A (NX için 10Gbps, Nano için 5Gbps) |
| M.2 Key M | 1* M.2 Key M |
| M.2 Key E | 1* M.2 Key E |
| FAN | 1* Fan Konnektörü |
| CAN | 1* CAN |
| Çok işlevli bağlantı noktası | 1* 40-Pin, 1* 12-PIn |
| RTC | RTC 2-pin, RTC soketi |
| Güç Gereksinimi | 12V/5A(Barrel Jack 5.5/2.1mm) |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺8,131.20 | ₺8,131.20 |
| 2 | ₺4,357.10 | ₺8,714.21 |
| 3 | ₺2,962.20 | ₺8,886.59 |
| 4 | ₺2,265.96 | ₺9,063.85 |
| 5 | ₺1,848.38 | ₺9,241.92 |
| 6 | ₺1,570.95 | ₺9,425.69 |
| 7 | ₺1,373.94 | ₺9,617.58 |
| 8 | ₺1,226.69 | ₺9,813.55 |
| 9 | ₺1,115.78 | ₺10,042.03 |
| 10 | ₺1,028.84 | ₺10,288.41 |
| 11 | ₺958.22 | ₺10,540.47 |
| 12 | ₺900.39 | ₺10,804.74 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺8,131.20 | ₺8,131.20 |
| 2 | ₺4,348.57 | ₺8,697.13 |
| 3 | ₺2,957.32 | ₺8,871.95 |
| 4 | ₺2,263.73 | ₺9,054.90 |
| 5 | ₺1,849.03 | ₺9,245.17 |
| 6 | ₺1,573.93 | ₺9,443.58 |
| 7 | ₺1,379.52 | ₺9,656.61 |
| 8 | ₺1,234.21 | ₺9,873.72 |
| 9 | ₺1,122.20 | ₺10,099.76 |
| 10 | ₺1,034.37 | ₺10,343.70 |
| 11 | ₺962.88 | ₺10,591.70 |
| 12 | ₺904.39 | ₺10,852.71 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺8,131.20 | ₺8,131.20 |
| 2 | ₺4,314.41 | ₺8,628.83 |
| 3 | ₺2,935.09 | ₺8,805.28 |
| 4 | ₺2,247.26 | ₺8,989.04 |
| 5 | ₺1,836.02 | ₺9,180.12 |
| 6 | ₺1,563.36 | ₺9,380.15 |
| 7 | ₺1,370.69 | ₺9,594.82 |
| 8 | ₺1,226.69 | ₺9,813.55 |
| 9 | ₺1,115.78 | ₺10,042.03 |
| 10 | ₺1,028.84 | ₺10,288.41 |
| 11 | ₺958.22 | ₺10,540.47 |
| 12 | ₺900.39 | ₺10,804.74 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺8,131.20 | ₺8,131.20 |
| 2 | ₺4,311.57 | ₺8,623.14 |
| 3 | ₺2,932.11 | ₺8,796.33 |
| 4 | ₺2,244.82 | ₺8,979.28 |
| 5 | ₺1,833.42 | ₺9,167.11 |
| 6 | ₺1,561.73 | ₺9,370.39 |
| 7 | ₺1,368.02 | ₺9,576.11 |
| 8 | ₺1,224.66 | ₺9,797.28 |
| 9 | ₺1,112.98 | ₺10,016.83 |
| 10 | ₺1,021.44 | ₺10,214.41 |
| 11 | ₺952.75 | ₺10,480.30 |
| 12 | ₺896.67 | ₺10,760.02 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺8,131.20 | ₺8,131.20 |
| 2 | ₺4,314.41 | ₺8,628.83 |
| 3 | ₺2,935.09 | ₺8,805.28 |
| 4 | ₺2,247.26 | ₺8,989.04 |
| 5 | ₺1,836.02 | ₺9,180.12 |
| 6 | ₺1,563.36 | ₺9,380.15 |
| 7 | ₺1,370.69 | ₺9,594.82 |
| 8 | ₺1,226.69 | ₺9,813.55 |
| 9 | ₺1,115.78 | ₺10,042.03 |
| 10 | ₺1,028.84 | ₺10,288.41 |
| 11 | ₺958.22 | ₺10,540.47 |
| 12 | ₺900.39 | ₺10,804.74 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺8,131.20 | ₺8,131.20 |
| 2 | ₺4,315.23 | ₺8,630.46 |
| 3 | ₺2,933.19 | ₺8,799.58 |
| 4 | ₺2,242.99 | ₺8,971.97 |
| 5 | ₺1,829.68 | ₺9,148.41 |
| 6 | ₺1,554.55 | ₺9,327.30 |
| 7 | ₺1,359.30 | ₺9,515.13 |
| 8 | ₺1,212.46 | ₺9,699.71 |
| 9 | ₺1,098.80 | ₺9,889.17 |
| 10 | ₺1,008.76 | ₺10,087.57 |
| 11 | ₺934.72 | ₺10,281.90 |
| 12 | ₺873.36 | ₺10,480.30 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺8,131.20 | ₺8,131.20 |
| 2 | ₺4,370.93 | ₺8,741.85 |
| 3 | ₺2,971.14 | ₺8,913.42 |
| 4 | ₺2,272.06 | ₺9,088.24 |
| 5 | ₺1,853.26 | ₺9,266.32 |
| 6 | ₺1,574.74 | ₺9,448.45 |
| 7 | ₺1,376.84 | ₺9,637.91 |
| 8 | ₺1,228.32 | ₺9,826.56 |
| 9 | ₺1,112.98 | ₺10,016.83 |
| 10 | ₺1,021.77 | ₺10,217.67 |
| 11 | ₺946.92 | ₺10,416.07 |
| 12 | ₺884.74 | ₺10,616.91 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺8,131.20 | ₺8,131.20 |
| 2 | ₺4,314.41 | ₺8,628.83 |
| 3 | ₺2,935.09 | ₺8,805.28 |
| 4 | ₺2,247.26 | ₺8,989.04 |
| 5 | ₺1,836.02 | ₺9,180.12 |
| 6 | ₺1,563.36 | ₺9,380.15 |
| 7 | ₺1,370.69 | ₺9,594.82 |
| 8 | ₺1,226.69 | ₺9,813.55 |
| 9 | ₺1,115.78 | ₺10,042.03 |
| 10 | ₺1,028.84 | ₺10,288.41 |
| 11 | ₺958.22 | ₺10,540.47 |
| 12 | ₺900.39 | ₺10,804.74 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
