₺604,19 x 12 aydan başlayan taksitlerle
J202 Carrier Board NVIDIA Jetson Nano modülü ile kullanıldığında M2 E port (Wifi) ve CAN bus kullanılamamaktadır.
₺6.652,80 (KDV Dahil)
14 adet stokta
J202 Carrier Board NVIDIA Jetson Nano modülü ile kullanıldığında M2 E port (Wifi) ve CAN bus kullanılamamaktadır.
14 adet stokta
Modül Uyumluluğu | Jetson™ Nano/Xavier NX/TX2 NX |
---|---|
PCB Boyutu | 100mm*80mm |
Display | 1* HDMI+1* DP |
CSI Kamera | 2* CSI |
Ethernet | 1* Gigabit Ethernet (10/100/1000M) |
USB | 4* USB 3.1 Type-A (NX için 10Gbps, Nano için 5Gbps) |
M.2 Key M | 1* M.2 Key M |
M.2 Key E | 1* M.2 Key E |
FAN | 1* Fan Konnektörü |
CAN | 1* CAN |
Çok işlevli bağlantı noktası | 1* 40-Pin, 1* 12-PIn |
RTC | RTC 2-pin, RTC soketi |
Güç Gereksinimi | 12V/5A(Barrel Jack 5.5/2.1mm) |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺6,652.80 | ₺6,652.80 |
2 | ₺3,529.64 | ₺7,059.29 |
3 | ₺2,400.55 | ₺7,201.66 |
4 | ₺1,837.17 | ₺7,348.68 |
5 | ₺1,499.94 | ₺7,499.70 |
6 | ₺1,276.12 | ₺7,656.71 |
7 | ₺1,117.48 | ₺7,822.36 |
8 | ₺998.59 | ₺7,988.68 |
9 | ₺906.70 | ₺8,160.32 |
10 | ₺834.06 | ₺8,340.62 |
11 | ₺774.69 | ₺8,521.57 |
12 | ₺725.60 | ₺8,707.18 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺6,652.80 | ₺6,652.80 |
2 | ₺3,533.63 | ₺7,067.27 |
3 | ₺2,403.43 | ₺7,210.30 |
4 | ₺1,839.00 | ₺7,356.00 |
5 | ₺1,501.40 | ₺7,507.02 |
6 | ₺1,277.12 | ₺7,662.70 |
7 | ₺1,118.24 | ₺7,827.68 |
8 | ₺999.17 | ₺7,993.34 |
9 | ₺907.07 | ₺8,163.65 |
10 | ₺834.26 | ₺8,342.61 |
11 | ₺774.81 | ₺8,522.90 |
12 | ₺725.60 | ₺8,707.18 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺6,652.80 | ₺6,652.80 |
2 | ₺3,529.64 | ₺7,059.29 |
3 | ₺2,400.55 | ₺7,201.66 |
4 | ₺1,837.17 | ₺7,348.68 |
5 | ₺1,499.94 | ₺7,499.70 |
6 | ₺1,276.12 | ₺7,656.71 |
7 | ₺1,117.48 | ₺7,822.36 |
8 | ₺998.59 | ₺7,988.68 |
9 | ₺906.70 | ₺8,160.32 |
10 | ₺834.06 | ₺8,340.62 |
11 | ₺774.69 | ₺8,521.57 |
12 | ₺725.60 | ₺8,707.18 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺6,652.80 | ₺6,652.80 |
2 | ₺3,529.64 | ₺7,059.29 |
3 | ₺2,400.55 | ₺7,201.66 |
4 | ₺1,837.17 | ₺7,348.68 |
5 | ₺1,499.94 | ₺7,499.70 |
6 | ₺1,276.12 | ₺7,656.71 |
7 | ₺1,117.48 | ₺7,822.36 |
8 | ₺998.59 | ₺7,988.68 |
9 | ₺906.70 | ₺8,160.32 |
10 | ₺834.06 | ₺8,340.62 |
11 | ₺774.69 | ₺8,521.57 |
12 | ₺725.60 | ₺8,707.18 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺6,652.80 | ₺6,652.80 |
2 | ₺3,529.64 | ₺7,059.29 |
3 | ₺2,400.55 | ₺7,201.66 |
4 | ₺1,837.17 | ₺7,348.68 |
5 | ₺1,499.94 | ₺7,499.70 |
6 | ₺1,276.12 | ₺7,656.71 |
7 | ₺1,117.48 | ₺7,822.36 |
8 | ₺998.59 | ₺7,988.68 |
9 | ₺906.70 | ₺8,160.32 |
10 | ₺834.06 | ₺8,340.62 |
11 | ₺774.69 | ₺8,521.57 |
12 | ₺725.60 | ₺8,707.18 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺6,652.80 | ₺6,652.80 |
2 | ₺3,519.00 | ₺7,038.00 |
3 | ₺2,389.02 | ₺7,167.06 |
4 | ₺1,824.70 | ₺7,298.79 |
5 | ₺1,485.97 | ₺7,429.85 |
6 | ₺1,260.48 | ₺7,562.90 |
7 | ₺1,100.18 | ₺7,701.28 |
8 | ₺979.46 | ₺7,835.67 |
9 | ₺885.64 | ₺7,970.72 |
10 | ₺811.04 | ₺8,110.43 |
11 | ₺749.71 | ₺8,246.81 |
12 | ₺698.54 | ₺8,382.53 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺6,652.80 | ₺6,652.80 |
2 | ₺3,531.64 | ₺7,063.28 |
3 | ₺2,397.45 | ₺7,192.34 |
4 | ₺1,831.02 | ₺7,324.07 |
5 | ₺1,491.29 | ₺7,456.46 |
6 | ₺1,264.92 | ₺7,589.51 |
7 | ₺1,103.98 | ₺7,727.89 |
8 | ₺982.95 | ₺7,863.61 |
9 | ₺888.67 | ₺7,998.00 |
10 | ₺813.84 | ₺8,138.37 |
11 | ₺752.19 | ₺8,274.09 |
12 | ₺700.76 | ₺8,409.14 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
---|---|---|
1 | ₺6,652.80 | ₺6,652.80 |
2 | ₺3,546.94 | ₺7,093.88 |
3 | ₺2,466.41 | ₺7,399.24 |
4 | ₺1,890.89 | ₺7,563.57 |
5 | ₺1,545.71 | ₺7,728.56 |
6 | ₺1,315.59 | ₺7,893.55 |
7 | ₺1,151.98 | ₺8,063.86 |
8 | ₺1,028.77 | ₺8,230.18 |
9 | ₺932.87 | ₺8,395.83 |
10 | ₺856.61 | ₺8,566.15 |
11 | ₺793.80 | ₺8,731.80 |
12 | ₺741.29 | ₺8,895.46 |
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
+90 312 266 2055 | [email protected]