
FY0181201500 AC Adaptör
12V 1.5A 100-240V 50-60hz Güç Trafosu Adaptörü
₺580,80 (KDV Dahil)
6 adet stokta

FY0181201500 AC Adaptör
12V 1.5A 100-240V 50-60hz Güç Trafosu Adaptörü
6 adet stokta

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺580.80 | ₺580.80 |
| 2 | ₺311.22 | ₺622.44 |
| 3 | ₺211.59 | ₺634.76 |
| 4 | ₺161.85 | ₺647.42 |
| 5 | ₺132.03 | ₺660.14 |
| 6 | ₺112.21 | ₺673.26 |
| 7 | ₺98.14 | ₺686.97 |
| 8 | ₺87.62 | ₺700.97 |
| 9 | ₺79.70 | ₺717.29 |
| 10 | ₺73.49 | ₺734.89 |
| 11 | ₺68.44 | ₺752.89 |
| 12 | ₺64.31 | ₺771.77 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺580.80 | ₺580.80 |
| 2 | ₺310.61 | ₺621.22 |
| 3 | ₺211.24 | ₺633.71 |
| 4 | ₺161.69 | ₺646.78 |
| 5 | ₺132.07 | ₺660.37 |
| 6 | ₺112.42 | ₺674.54 |
| 7 | ₺98.54 | ₺689.76 |
| 8 | ₺88.16 | ₺705.27 |
| 9 | ₺80.16 | ₺721.41 |
| 10 | ₺73.88 | ₺738.84 |
| 11 | ₺68.78 | ₺756.55 |
| 12 | ₺64.60 | ₺775.19 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺580.80 | ₺580.80 |
| 2 | ₺308.17 | ₺616.34 |
| 3 | ₺209.65 | ₺628.95 |
| 4 | ₺160.52 | ₺642.07 |
| 5 | ₺131.14 | ₺655.72 |
| 6 | ₺111.67 | ₺670.01 |
| 7 | ₺97.91 | ₺685.34 |
| 8 | ₺87.62 | ₺700.97 |
| 9 | ₺79.70 | ₺717.29 |
| 10 | ₺73.49 | ₺734.89 |
| 11 | ₺68.44 | ₺752.89 |
| 12 | ₺64.31 | ₺771.77 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺580.80 | ₺580.80 |
| 2 | ₺307.97 | ₺615.94 |
| 3 | ₺209.44 | ₺628.31 |
| 4 | ₺160.34 | ₺641.38 |
| 5 | ₺130.96 | ₺654.79 |
| 6 | ₺111.55 | ₺669.31 |
| 7 | ₺97.72 | ₺684.01 |
| 8 | ₺87.48 | ₺699.81 |
| 9 | ₺79.50 | ₺715.49 |
| 10 | ₺72.96 | ₺729.60 |
| 11 | ₺68.05 | ₺748.59 |
| 12 | ₺64.05 | ₺768.57 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺580.80 | ₺580.80 |
| 2 | ₺308.17 | ₺616.34 |
| 3 | ₺209.65 | ₺628.95 |
| 4 | ₺160.52 | ₺642.07 |
| 5 | ₺131.14 | ₺655.72 |
| 6 | ₺111.67 | ₺670.01 |
| 7 | ₺97.91 | ₺685.34 |
| 8 | ₺87.62 | ₺700.97 |
| 9 | ₺79.70 | ₺717.29 |
| 10 | ₺73.49 | ₺734.89 |
| 11 | ₺68.44 | ₺752.89 |
| 12 | ₺64.31 | ₺771.77 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺580.80 | ₺580.80 |
| 2 | ₺308.23 | ₺616.46 |
| 3 | ₺209.51 | ₺628.54 |
| 4 | ₺160.21 | ₺640.85 |
| 5 | ₺130.69 | ₺653.46 |
| 6 | ₺111.04 | ₺666.24 |
| 7 | ₺97.09 | ₺679.65 |
| 8 | ₺86.60 | ₺692.84 |
| 9 | ₺78.49 | ₺706.37 |
| 10 | ₺72.05 | ₺720.54 |
| 11 | ₺66.77 | ₺734.42 |
| 12 | ₺62.38 | ₺748.59 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺580.80 | ₺580.80 |
| 2 | ₺312.21 | ₺624.42 |
| 3 | ₺212.22 | ₺636.67 |
| 4 | ₺162.29 | ₺649.16 |
| 5 | ₺132.38 | ₺661.88 |
| 6 | ₺112.48 | ₺674.89 |
| 7 | ₺98.35 | ₺688.42 |
| 8 | ₺87.74 | ₺701.90 |
| 9 | ₺79.50 | ₺715.49 |
| 10 | ₺72.98 | ₺729.83 |
| 11 | ₺67.64 | ₺744.00 |
| 12 | ₺63.20 | ₺758.35 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺580.80 | ₺580.80 |
| 2 | ₺308.17 | ₺616.34 |
| 3 | ₺209.65 | ₺628.95 |
| 4 | ₺160.52 | ₺642.07 |
| 5 | ₺131.14 | ₺655.72 |
| 6 | ₺111.67 | ₺670.01 |
| 7 | ₺97.91 | ₺685.34 |
| 8 | ₺87.62 | ₺700.97 |
| 9 | ₺79.70 | ₺717.29 |
| 10 | ₺73.49 | ₺734.89 |
| 11 | ₺68.44 | ₺752.89 |
| 12 | ₺64.31 | ₺771.77 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
