- Voltaj 14.8v / 4S
- Akü Kasa Hardcase
- Pil Kapasitesi 5000mAh
- Pil Türü Lipo
- Deşarj C değeri 45C (225 A)
- Şarj C değeri 3C (15A)
STOKTA YOK
₺6.336,00 (KDV Dahil)
Stokta yok
STOKTA YOK
Stokta yok
Peak Power Plant LiPo 4s 14.8v 5000mAh 45c – Deans
Lipo batarya kullanımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,336.00 | ₺6,336.00 |
| 2 | ₺3,395.15 | ₺6,790.29 |
| 3 | ₺2,308.20 | ₺6,924.61 |
| 4 | ₺1,765.68 | ₺7,062.74 |
| 5 | ₺1,440.30 | ₺7,201.50 |
| 6 | ₺1,224.12 | ₺7,344.69 |
| 7 | ₺1,070.60 | ₺7,494.22 |
| 8 | ₺955.86 | ₺7,646.92 |
| 9 | ₺869.44 | ₺7,824.96 |
| 10 | ₺801.69 | ₺8,016.94 |
| 11 | ₺746.67 | ₺8,213.36 |
| 12 | ₺701.61 | ₺8,419.28 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,336.00 | ₺6,336.00 |
| 2 | ₺3,388.49 | ₺6,776.99 |
| 3 | ₺2,304.40 | ₺6,913.21 |
| 4 | ₺1,763.94 | ₺7,055.77 |
| 5 | ₺1,440.81 | ₺7,204.03 |
| 6 | ₺1,226.44 | ₺7,358.63 |
| 7 | ₺1,074.95 | ₺7,524.63 |
| 8 | ₺961.73 | ₺7,693.80 |
| 9 | ₺874.44 | ₺7,869.95 |
| 10 | ₺806.00 | ₺8,060.03 |
| 11 | ₺750.30 | ₺8,253.27 |
| 12 | ₺704.72 | ₺8,456.66 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,336.00 | ₺6,336.00 |
| 2 | ₺3,361.88 | ₺6,723.76 |
| 3 | ₺2,287.08 | ₺6,861.25 |
| 4 | ₺1,751.11 | ₺7,004.45 |
| 5 | ₺1,430.67 | ₺7,153.34 |
| 6 | ₺1,218.20 | ₺7,309.21 |
| 7 | ₺1,068.07 | ₺7,476.48 |
| 8 | ₺955.86 | ₺7,646.92 |
| 9 | ₺869.44 | ₺7,824.96 |
| 10 | ₺801.69 | ₺8,016.94 |
| 11 | ₺746.67 | ₺8,213.36 |
| 12 | ₺701.61 | ₺8,419.28 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,336.00 | ₺6,336.00 |
| 2 | ₺3,359.66 | ₺6,719.33 |
| 3 | ₺2,284.76 | ₺6,854.28 |
| 4 | ₺1,749.21 | ₺6,996.84 |
| 5 | ₺1,428.64 | ₺7,143.21 |
| 6 | ₺1,216.93 | ₺7,301.61 |
| 7 | ₺1,065.99 | ₺7,461.91 |
| 8 | ₺954.28 | ₺7,634.25 |
| 9 | ₺867.26 | ₺7,805.32 |
| 10 | ₺795.93 | ₺7,959.28 |
| 11 | ₺742.41 | ₺8,166.47 |
| 12 | ₺698.70 | ₺8,384.43 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,336.00 | ₺6,336.00 |
| 2 | ₺3,361.88 | ₺6,723.76 |
| 3 | ₺2,287.08 | ₺6,861.25 |
| 4 | ₺1,751.11 | ₺7,004.45 |
| 5 | ₺1,430.67 | ₺7,153.34 |
| 6 | ₺1,218.20 | ₺7,309.21 |
| 7 | ₺1,068.07 | ₺7,476.48 |
| 8 | ₺955.86 | ₺7,646.92 |
| 9 | ₺869.44 | ₺7,824.96 |
| 10 | ₺801.69 | ₺8,016.94 |
| 11 | ₺746.67 | ₺8,213.36 |
| 12 | ₺701.61 | ₺8,419.28 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,336.00 | ₺6,336.00 |
| 2 | ₺3,362.52 | ₺6,725.03 |
| 3 | ₺2,285.61 | ₺6,856.82 |
| 4 | ₺1,747.79 | ₺6,991.14 |
| 5 | ₺1,425.73 | ₺7,128.63 |
| 6 | ₺1,211.34 | ₺7,268.03 |
| 7 | ₺1,059.20 | ₺7,414.39 |
| 8 | ₺944.78 | ₺7,558.21 |
| 9 | ₺856.20 | ₺7,705.84 |
| 10 | ₺786.04 | ₺7,860.44 |
| 11 | ₺728.35 | ₺8,011.87 |
| 12 | ₺680.54 | ₺8,166.47 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,336.00 | ₺6,336.00 |
| 2 | ₺3,405.92 | ₺6,811.83 |
| 3 | ₺2,315.17 | ₺6,945.52 |
| 4 | ₺1,770.44 | ₺7,081.75 |
| 5 | ₺1,444.10 | ₺7,220.51 |
| 6 | ₺1,227.07 | ₺7,362.43 |
| 7 | ₺1,072.87 | ₺7,510.06 |
| 8 | ₺957.13 | ₺7,657.06 |
| 9 | ₺867.26 | ₺7,805.32 |
| 10 | ₺796.18 | ₺7,961.82 |
| 11 | ₺737.86 | ₺8,116.42 |
| 12 | ₺689.41 | ₺8,272.92 |

| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
|---|---|---|
| 1 | ₺6,336.00 | ₺6,336.00 |
| 2 | ₺3,361.88 | ₺6,723.76 |
| 3 | ₺2,287.08 | ₺6,861.25 |
| 4 | ₺1,751.11 | ₺7,004.45 |
| 5 | ₺1,430.67 | ₺7,153.34 |
| 6 | ₺1,218.20 | ₺7,309.21 |
| 7 | ₺1,068.07 | ₺7,476.48 |
| 8 | ₺955.86 | ₺7,646.92 |
| 9 | ₺869.44 | ₺7,824.96 |
| 10 | ₺801.69 | ₺8,016.94 |
| 11 | ₺746.67 | ₺8,213.36 |
| 12 | ₺701.61 | ₺8,419.28 |
+90 312 266 2055
Üniversiteler Mah. Şehit Mustafa Tayyarcan Cad. Tepe Binası No:5 İç Kapı No:315
06800 Çankaya/Ankara
OpenZeka, NVIDIA® Robotics Türkiye ve MEA Distribütörü, NVIDIA® Omniverse ve NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneridir. NVIDIA® Visualization Alanında ise NVIDIA Elite partneridir. NVIDIA, NVIDIA logo, Jetson™, NVIDIA-Certified Systems™, NVIDIA DGX™, NVIDIA DRIVE®, NVIDIA HGX™, NVIDIA® NVS™, NVIDIA Omniverse™, NVIDIA RTX™, NVIDIA RTX PRO™, NVIDIA Tegra®, NVIDIA Ampere, NVIDIA Blackwell, NVIDIA Hopper™, NVIDIA Maxwell™, NVIDIA Pascal™, NVIDIA Turing™, NVIDIA Volta™, NVIDIA Isaac Sim™, NVIDIA BioNeMo™, NVIDIA Holoscan, NVIDIA Parabricks, NVIDIA MONAI, NVIDIA Omniverse™ Kit, NVIDIA RTX™ Desktop Manager, NVIDIA® cuOpt™, CUDA®, NVIDIA JetPack™, NVIDIA DriveOS™, NVIDIA DRIVE® AV, NVIDIA NVLink™, NVIDIA® TensorRT™ are registered trademark of NVIDIA Corporation. Other company and product names may be trademarks of the companies with which they are associated.
